应德国、英国、美国、菲律宾、瑞典、蒙古、挪威等国脑力选手联名向大赛组委会致信要求,经组委会通过新闻媒体、大赛官网、微信公众平台向中国选手公开征询意见,决定采纳大多数国内外选手的建议,调整奖金分配方案。
调整方式是改变原方案各奖项奖金额度差距太大、受奖面太小的问题,调整后的方案将在原有总奖金额度的前提下,缩小各奖项奖金额度差距,扩大选手受奖面,以提高多数选手的积极性。具体方案如下:
调整方式是改变原方案各奖项奖金额度差距太大、受奖面太小的问题,调整后的方案将在原有总奖金额度的前提下,缩小各奖项奖金额度差距,扩大选手受奖面,以提高多数选手的积极性。具体方案如下:
类别 | 奖项 | 奖金(万元) | 人数 | 荣誉 |
选手总排名 | 总冠军 | 25 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 |
总亚军 | 10 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | |
总季军 | 5 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | |
实力选手 | 2 |
据实调整人数, 满足受奖面达25% |
证书、奖牌、奖杯 | |
优秀选手 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | ||
儿童组 | 冠军 | 1 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 |
亚军 | 0.8 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | |
季军 | 0.5 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | |
少年组 | 冠军 | 1 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 |
亚军 | 0.8 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | |
季军 | 0.5 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | |
成人组 | 冠军 | 1 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 |
亚军 | 0.8 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | |
季军 | 0.5 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | |
老年组 | 冠军 | 1 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 |
亚军 | 0.8 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | |
季军 | 0.5 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | |
单项奖 | 单项冠军 | 0.1 | 10 | 证书、奖牌、奖杯 |
单项亚军 | 0.08 | 10 | 证书、奖牌、奖杯 | |
单项季军 | 0.05 | 10 | 证书、奖牌、奖杯 | |
国家团体 | 冠军 | 0 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 |
亚军 | 0 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | |
季军 | 0 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | |
世界记忆大师 | 0.05 | 达标即颁奖 | 证书 | |
世界纪录 | 0.1 | 破纪录即颁奖 | 证书 | |
脑粉总排名 | 总冠军 | 100 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 |
总亚军 | 20 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | |
总季军 | 5 | 1 | 证书、奖牌、奖杯 | |
优秀脑粉 | 0 | 1000 |
神秘奖品 |
数据统计中,请稍等!